|   |||
捐赠人  |    册数(册)  |    价格(元)  |    捐赠时间(年月)  |   
王路华  |    19  |    1067.00  |    2023.2  |   
张娜娜  |    2  |    67.00  |    2023.2  |   
黄豆  |    2  |    45.00  |    2023.2  |   
湖北省文旅局  |    287  |    117600.00  |    2023.2  |   
刘爽  |    23  |    3338.60  |    2023.5  |   
陈玉顺  |    14  |    755.50  |    2023.12  |   
徐荣  |    7  |    419.00  |    2023.12  |   
张建  |    107  |    3994.40  |    2023.12  |   
邓源  |    9  |    358.00  |    毕业生爱心捐赠  |   
赵嫒  |    3  |    124.00  |    毕业生爱心捐赠  |   
代修强  |    27  |    1260.15  |    毕业生爱心捐赠  |   
居俊贤  |    1  |    66.00  |    毕业生爱心捐赠  |   
陶锦源  |    3  |    131.50  |    毕业生爱心捐赠  |   
蔡兴红  |    18  |    933.00  |    毕业生爱心捐赠  |   
唐涵  |    25  |    1125.60  |    毕业生爱心捐赠  |   
邓杨  |    17  |    960.70  |    毕业生爱心捐赠  |   
饶慧珍  |    10  |    500.00  |    毕业生爱心捐赠  |   
戴晓霞  |    12  |    866.00  |    毕业生爱心捐赠  |   
肖园园  |    5  |    137.80  |    毕业生爱心捐赠  |   
李亚迪  |    3  |    218.00  |    毕业生爱心捐赠  |   
李卓玮  |    5  |    281.00  |    毕业生爱心捐赠  |   
梁慧  |    25  |    2206.00  |    毕业生爱心捐赠  |   
合计  |    624  |    136454.25  |    |

			
		
